Especificaciones Técnicas
![]() |
Tensión de alimentación: 110VAC |
Corriente de consumo: 30mA (sin cargas conectadas) |
| Potencia promedio de consumo: 3,3W (sin cargas conectadas). |
||
![]() |
Protección contra:
|
|
![]() |
Salida +VDC:
|
|
Salida -VDC:
|
||
![]() |
Dimensiones:
|
|
Es una fuente de alimentación DC, capaz de entregar tensiones positivas y negativas, dentro de un rango de +/-1,25VDC hasta +/-24VDC, para que usted la arme, lo cual le ayudará a desarrollar sus habilidades de ensamblaje electrónico y le servirá para alimentar sus otros proyectos.
![]() |
Tensión de alimentación: 110VAC |
Corriente de consumo: 30mA (sin cargas conectadas) |
| Potencia promedio de consumo: 3,3W (sin cargas conectadas). |
||
![]() |
Protección contra:
|
|
![]() |
Salida +VDC:
|
|
Salida -VDC:
|
||
![]() |
Dimensiones:
|
|
| Item | Referencia | Componente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | PCB | TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO PB5002X1X0 | 1 |
| 2 | R1, R2, R5, R6 | RESISTOR 1/4W 3.9KΩ | 4 |
| 3 | R3, R4 | RESISTOR 1/4W 240Ω | 2 |
| 4 | D2, D3 | DIODO 1N4007 | 2 |
| 5 | TRM1, TRM2 | TRIMMER 100KΩ | 2 |
| 6 | LEDY | LED AMARILLO | 1 |
| 7 | LEDR | LED ROJO | 1 |
| 8 | C3, C5, C6, C8 | CAPACITOR CERAMICO 100nF 50V | 4 |
| 9 | C4, C7 | CAPACITOR ELECTROLITICO 1uF 50V | 2 |
| 10 | D1 | PUENTE RECTIFICADOR DE DIODOS | 1 |
| 11 | J1 | BORNERA DE 3 PINES | 1 |
| 12 | BASE F1 | PORTAFUSIBLE EUROPEO | 1 |
| 13 | F1 | FUSIBLE EUROPEO 1.5A | 1- |
| 14 | U1 | REGULADOR DE TENSION NEGATIVO | 1 |
| 15 | U2 | REGULADOR DE TENSION POSITIVO | 1 |
| 16 | PD1, PD2 | DISIPADORES PARA U1 Y U2 | 2 |
| 17 | SW1 | INTERRUPTOR ON/OFF | 1 |
| 18 | AC1 | CONECTOR AC HEMBRA AMERICANO | 1 |
| 19 | PR1, PR2 | POTENCIOMETRO 5KΩ | 2 |
| 20 | C1, C2 | CAPACITOR ELECTROLITICO 4700uF 50V | 2 |
| 21 | TR1 | TRANSFORMADOR DE 110VAC a 48VAC (24V-0V-24V) | 1 |

El cliente deberá cumplir con las especificaciones, precauciones, advertencias y funcionalidad del producto diseñado y fabricado por Hiwatronic, C.A. El producto no está autorizado para su uso en sistemas de soporte vital, implantación humana, instalaciones nucleares o cualquier otra aplicación donde la falla del producto pueda provocar lesiones personales, pérdida de vidas o daños importantes a la propiedad.